| FSG Jossatal | ||
| KOL Nord - Region Fulda |
| Pos | Nr | Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Ass | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
TW | 1 | Jan Luca Jaritz | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
TW | 1 | Nils Bickel | 27 | 2430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AB | 6 | Andre Honstein | 27 | 2430 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AB | 16 | Christian Dercho | 14 | 1196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AB | 2 | Thomas Zweininger | 28 | 2414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 5 | Alexander Alles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 4 | Daniel Stricker | 4 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 3 | Felix Hagemann | 20 | 1562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 20 | Felix Hofmann | 5 | 373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 9 | Finn Hagedorn | 18 | 1464 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 8 | Florian Vater | 4 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 4 | Florian Schmidt | 4 | 293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 8 | Hugo Kaan Yaman | 26 | 2307 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 16 | Hüseyin Sahin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 16 | Jan Wirth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 21 | Leonard Piranty | 24 | 2150 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 18 | Luca Ullrich | 13 | 947 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 10 | Luca Willems | 28 | 2511 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 4 | Luca Scheuermann | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 5 | Lukas Schüler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 4 | Lukas Zilch | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 13 | Marcel Krug | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 15 | Mehmet Yilmaz | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 18 | Reiley Donald Ullrich | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 11 | Sebastian Stöcklein | 5 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 11 | Thomasz Lukasz Dziadzik | 11 | 960 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 31 | Tizian Schmidt | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ST | 17 | Elmir Beciri | 26 | 2210 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ST | 12 | John Gronowski | 10 | 756 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ST | 7 | Marvin Manss | 27 | 2368 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ST | 13 | Tobias Hartung | 1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


