2. Bundesliga

Spieltag / Saison
Filter
Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Pkt
1. Arminia Bielefeld 1 1 0 0 5:1 4 3
2. Darmstadt 98 1 1 0 0 4:1 3 3
3. Karlsruher SC 1 1 0 0 3:2 1 3
4. Greuther Fürth 1 1 0 0 3:2 1 3
5. Schalke 04 1 1 0 0 2:1 1 3
6. SC Paderborn 1 1 0 0 2:1 1 3
7. BTSV Eintracht 1 1 0 0 1:0 1 3
8. Hannover 96 1 1 0 0 1:0 1 3
9. SV Elversberg 1 1 0 0 1:0 1 3
10. Dynamo Dresden 1 0 0 1 2:3 -1 0
11. Preußen Münster 1 0 0 1 2:3 -1 0
12. Hertha BSC 1 0 0 1 1:2 -1 0
13. Holstein Kiel 1 0 0 1 1:2 -1 0
14. 1. FCK 1 0 0 1 0:1 -1 0
15. 1. FC Magdeburg 1 0 0 1 0:1 -1 0
16. 1. FC Nürnberg 1 0 0 1 0:1 -1 0
17. VfL Bochum 1 0 0 1 1:4 -3 0
18. Fortuna Düsseldorf 1 0 0 1 1:5 -4 0

Aufsteiger: 2 direkt, 1 durch Relegation
Absteiger: 2 direkt, 1 durch Relegation