3. Liga

Spieltag / Saison
Filter
Mannschaft Spiele S U N Tore Diff Pkt
1. Arminia Bielefeld 38 21 9 8 64:36 28 72
2. Dynamo Dresden 38 20 10 8 71:40 31 70
3. 1. FC Saarbrücken 38 18 11 9 59:47 12 65
4. Energie Cottbus 38 18 8 12 64:54 10 62
5. Hansa Rostock 38 18 6 14 54:46 8 60
6. Viktoria Köln 38 18 5 15 59:48 11 59
7. SC Verl 38 15 12 11 62:55 7 57
8. Rot-Weiss Essen 38 16 8 14 55:54 1 56
9. Wehen Wiesbaden 38 15 10 13 59:60 -1 55
10. FC Ingolstadt 38 14 12 12 72:63 9 54
11. 1860 München 38 15 8 15 57:61 -4 53
12. Alemannia Aachen 38 12 14 12 44:44 0 50
13. Erzgebirge Aue 38 15 5 18 52:65 -13 50
14. VfL Osnabrück 38 13 9 16 46:55 -9 48
15. VfB Stuttgart II 38 12 11 15 49:59 -10 47
16. Waldhof Mannheim 38 11 13 14 43:45 -2 46
17. BVB II 38 11 10 17 53:60 -7 43
18. Hannover 96 U23 38 9 10 19 51:70 -19 37
19. SpVgg Unterhaching 38 4 13 21 40:72 -32 25

Aufsteiger: 2 direkt, 1 durch Relegation
Absteiger: 4 direkt, 0 durch Relegation