| TSG Lütter | ||
| KOL Süd - Region Fulda |
| Pos | Nr | Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Ass | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
TW | 31 | Daniel Bolz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
TW | 31 | Marius Arnold | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
TW | 1 | Raphael Gross | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
TW | 32 | Sebastian Groß | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AB | 4 | Denis Dechant | 17 | 1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AB | 7 | Konstantin Höhl | 8 | 595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AB | 10 | Mario Müller | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AB | 20 | Mario Schlott | 14 | 1255 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AB | 3 | Marius Fischer | 1 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AB | 14 | Ralf Seidel | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AB | 11 | Vincent Drüschler | 7 | 420 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AB | 7 | Vincent Müller | 1 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 17 | Daniel Nüchter | 15 | 1350 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 5 | Florian Münkel | 4 | 145 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 9 | Jonas Grösch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 18 | Maxim Koch | 11 | 913 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 14 | Maximilian Müllers | 11 | 944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 15 | Maximilian Pappert | 16 | 1440 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 8 | Niklas Kremer | 13 | 1157 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 13 | Noah Maienschein | 11 | 886 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 12 | Vincent Noah Pappert | 9 | 727 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ST | 16 | David Schramm | 9 | 764 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ST | 19 | Florian Schertell | 13 | 1170 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ST | 9 | Peter John | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ST | 6 | Tobias Rehm | 16 | 1418 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |


