| ESV Hönebach II | ||
| A-Liga Nord - Region Fulda |
| Pos | Nr | Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Ass | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
TW | 21 | Kevin Geppert | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
TW | 1 | Ramon Schulte | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AB | 2 | Daniel Jasiulek | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AB | 3 | Dennis Ehmer | 10 | 890 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AB | 15 | Julian Suresch | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AB | 18 | Markus Völker | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AB | 12 | Moritz Kreuzberg | 13 | 1145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AB | 6 | Tobias Böttcher | 13 | 1157 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 8 | Alexander Noll | 11 | 987 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 14 | Dirk Zimmermann | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 15 | Florian Ellenberger | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 13 | Jan Luca Schachheim | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 18 | Jannick Steiner | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 17 | Joachim Leszczynski | 12 | 935 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 16 | Joel Sema | 4 | 340 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 13 | Leon May | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 13 | Marcel Mohr | 10 | 900 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 2 | Martin Varbelow | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 16 | Niklas Kerst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 5 | Nikolai Fischer | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 7 | Pascal Hintzen | 10 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 5 | Pascal Preis | 5 | 450 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 5 | Patrick Heckroth | 4 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 16 | Stefan Grosu | 10 | 823 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 9 | Thomas Hermann | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 5 | Tjark Eimer | 5 | 376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 10 | Tobias Meißner | 5 | 380 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ST | 11 | Stefan Brandenstein | 8 | 704 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ST | 14 | Tim Schwarz | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |


