| SV Höf und Haid | ||
| A-Liga Süd - Region Fulda |
| Pos | Nr | Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Ass | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
TW | 20 | Linus Alt | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
TW | 1 | Marcel Kugler | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
TW | 2 | Yves Schreyner | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AB | 6 | Alexander Schäfer | 24 | 1946 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AB | 3 | Daniel Nüchter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AB | 2 | Johannes Lauer | 25 | 2250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AB | 5 | Sebastian Weitzel | 31 | 2753 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AB | 3 | Thorsten Kalinowsky | 4 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 8 | Alexander Gezai | 3 | 128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 14 | Cezary Puchalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 14 | Christof Dobosz | 6 | 254 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 11 | Dominic Weinkath | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 18 | Florian Pankow | 9 | 751 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 12 | Izatullah Akbarzai | 16 | 1199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 11 | Josua Ullrich | 23 | 2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 16 | Lars Vesmanis | 29 | 2555 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 15 | Maximilian Klein | 18 | 1477 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 10 | Mehmet Yilmaz | 22 | 1752 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 11 | Orkan Karahan | 3 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 8 | Patric Weinkath | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 7 | Philipp Kaufmann | 31 | 2766 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 12 | Robin Kreß | 11 | 865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 8 | Sebastian Richter | 13 | 1148 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 8 | Senol Gözel | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 4 | Sulayman Bah | 29 | 2610 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ST | 9 | Alexander Abel | 32 | 2826 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ST | 18 | David Kress | 4 | 277 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ST | 1 | Kevin Trapp | 18 | 1620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ST | 17 | Vladislav Yashchenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


