| TSV Künzell II | ||
| A-Liga Ost - Region Fulda |
| Pos | Nr | Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Ass | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
TW | 1 | Daniel Breunung | 13 | 1170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
TW | 23 | Leo Schramm | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
TW | 17 | Max Bien | 3 | 270 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
TW | 23 | Paul Heil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AB | 13 | Christian Isselstein | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AB | 17 | Jose-Ramon Bacale | 6 | 478 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AB | 4 | Laurenz Heinze | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AB | 6 | Lucas Stehling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AB | 14 | Manuel Seidel | 10 | 854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AB | 5 | Mario Bellinger | 14 | 1260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AB | 16 | Marius Gutberlet | 3 | 224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AB | 8 | Marius Grösch | 6 | 515 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AB | 7 | Phillip Heil | 8 | 572 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AB | 2 | Simon Köhler | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AB | 3 | Thomas Röher | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 15 | Bastian Heitz | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 2 | Eduard Beckel | 2 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 9 | Erdem Durdu | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 3 | Fabio Diegelmann | 14 | 1214 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 2 | Felix Basser | 6 | 540 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 20 | Jonas Mihm | 12 | 1080 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 20 | Jonas Schmidt | 4 | 316 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 21 | Jonathan Wäss | 13 | 1099 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 17 | Julius Klering | 2 | 180 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 13 | k.A. k.A. | 16 | 1440 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 18 | k.A. k.A. | 4 | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 20 | Lennart Pappert | 7 | 630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 12 | Louis Paul | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 3 | Lukas Knobel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 11 | Malte Schramm | 7 | 630 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 16 | Mika Abersfelder | 3 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 4 | Oliver Schwab | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 5 | Silas Paul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 16 | Tim Bemler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 2 | Valentin Bullemer | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 6 | Xhino Troksi | 12 | 1036 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ST | 19 | Adrian Waldmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ST | 10 | Marius Müller | 12 | 1080 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ST | 9 | Simon Herbach | 4 | 360 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |


