| SV Hofbieber II | ||
| A-Liga Ost - Region Fulda |
| Pos | Nr | Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Ass | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
TW | 22 | Christian Weiss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
TW | 12 | Felix Kohlhoff | 17 | 1212 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
TW | 24 | Maurice Pappert | 7 | 575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
TW | 11 | Nico Schneider | 4 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
TW | 1 | Stephan Hellwig | 6 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
TW | 1 | Wendelin Klueber | 12 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AB | 2 | Daniel Hosenfeld | 25 | 2210 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AB | 11 | Henrik Fischer | 4 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AB | 3 | Johannes Rehberg | 24 | 2028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AB | 6 | Mario Kohlhoff | 8 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AB | 5 | Tarik Faber | 2 | 180 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 16 | Carl-Sebastian Dege | 25 | 1912 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 8 | Daniel Krenzer | 3 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 2 | Dominik Diegelmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 5 | Elias Finn Traber | 1 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 11 | Felix Gehring | 12 | 765 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 5 | Finn Heger | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 5 | Florian Sondergeld | 18 | 1503 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 15 | Franz Josef Haas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 8 | Jannik Orf | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 14 | Johannes Büttner | 5 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 5 | Julian Fluegel | 4 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 14 | Justin Hoyer | 6 | 347 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 11 | Kilian Kümmel | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 22 | Louis Ilz | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 8 | Lucian Reinhard | 5 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 6 | Luis Stappen | 4 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 15 | Lukas Diegelmann | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 7 | Lukas Steinbach | 21 | 1547 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 8 | Marco Brehl | 14 | 1168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 14 | Mario Brehler | 12 | 980 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 13 | Marlon Etzel | 21 | 1699 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 12 | Maximilian Kleiss | 1 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 5 | Michael Stappen | 9 | 696 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 14 | Niklas Schuhmann | 3 | 218 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 6 | Nils Sondergeld | 6 | 225 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 16 | Oliver Beck | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 8 | Ruben Wagner | 3 | 270 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 15 | Sascha Fritz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 14 | Sebastian Schwerd | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 4 | Tim Pfleger | 24 | 1836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 15 | Tim Bleuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ST | 4 | Benjamin Ochs | 5 | 450 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ST | 10 | Leon Ebert | 31 | 2578 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ST | 12 | Maximilian Vogel | 9 | 594 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ST | 17 | Philipp Reinhard | 27 | 2430 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ST | 9 | Robin Fischer | 20 | 1765 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ST | 6 | Roman Streitenberger | 4 | 329 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |


