| SG Grebenhain/Bermuthshain | ||
| A-Liga West - Region Fulda |
| Pos | Nr | Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Ass | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
TW | 1 | Julian-Filip Krzyzosiak | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AB | 2 | Dennis Deubel | 3 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AB | 17 | Jens Minnert | 18 | 1566 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AB | 7 | René Schwarzhaupt | 11 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AB | 18 | Steffen Kreller-Beetz | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 12 | Benjamin Volk | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 1 | Enrico Höhl | 17 | 1530 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 5 | Fabian Dietz | 20 | 1730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 6 | Fabian Schmidt | 20 | 1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 13 | Heiko Oechler | 6 | 394 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 4 | Jannik Weber | 17 | 1530 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 4 | Jörg Füg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 15 | Louis Scholtes | 16 | 1440 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 2 | Lukas Harth | 2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 9 | Marcel Eiring | 5 | 277 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 19 | Marlon Schindler | 4 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 8 | Nico Weitzel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 13 | Niklas Wolf | 11 | 950 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 22 | Pierre Hintz | 16 | 1440 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 14 | Rene Stein | 13 | 1146 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 3 | Silas Ackermann | 9 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 9 | Silvan Kimpel | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ST | 11 | Jannik Braun | 13 | 1125 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ST | 18 | Sascha Oechler | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ST | 10 | Tim Ittmann | 19 | 1630 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |


