| FSV Germania Fulda | ||
| KOL Mitte - Region Fulda |
| Pos | Nr | Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Ass | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
TW | 24 | Lukas Teufel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
TW | 1 | Maximilian Schmidt | 24 | 2160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AB | 21 | Adis Topal | 9 | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AB | 20 | Kenan Vatic | 13 | 1170 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AB | 4 | Oguzhan Er | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AB | 9 | Samer Ahmed | 7 | 545 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AB | 19 | Vershim Nivokazi | 6 | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 2 | Alaa Khiraoui | 15 | 1194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 14 | Ali Rezai | 13 | 973 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 10 | Andreas Horn | 14 | 1233 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 30 | Arlind Morina | 14 | 1152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 8 | Armend Murati | 9 | 810 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 4 | Asadullah Rahmatyar | 17 | 1462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 23 | Fadi Khuriya | 13 | 1170 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 11 | Hussein Osman | 21 | 1868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 5 | Hysen Haxhiu | 19 | 1635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 30 | Ilias Skylogiannis | 2 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 6 | Jan Hoffmann | 3 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 5 | Julen Strott | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 18 | Leon Farr | 10 | 534 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 6 | Leutrim Guri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 27 | Lukas Ujma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 7 | Mevlan Xhaferi | 7 | 575 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 8 | Mohamed Elsamanoudi | 5 | 330 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 15 | Moritz Dietrich | 14 | 1045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 20 | Nosayaba Enehikhare | 5 | 342 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 29 | Paolo Mondo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 10 | Patriot Dalipi | 4 | 194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 17 | Shpend Brovina | 20 | 1613 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 19 | Zeljko Karamatic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ST | 18 | Ege Karadavut | 5 | 284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ST | 19 | Mehmet Corumlu | 16 | 1194 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ST | 9 | Mohammad Hasanzadeh | 12 | 878 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |


