| FSG Vogelsberg | ||
| Gruppenliga Fulda - Region Fulda |
| Pos | Nr | Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Ass | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
TW | 27 | Dustin Klein | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
TW | 2 | Niclas Bellinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
TW | 1 | Pierre Michell Raschke | 26 | 2340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AB | 4 | Christoph Narz | 28 | 2470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AB | 9 | Malte Narz | 12 | 729 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AB | 16 | Marc Ortwein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AB | 14 | Moritz Caspar | 25 | 2250 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AB | 5 | Moritz Narz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AB | 15 | Niklas Hansel | 24 | 1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 14 | Abdul Schure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 11 | Alpha Balde | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 7 | David Knöll | 8 | 504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 10 | Dominik Geist | 17 | 1191 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 18 | Fabian Günther | 18 | 1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 7 | Felix Westerholt | 2 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 16 | Finn Cedric Ruhl | 19 | 1630 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 16 | Grzegorz Skiba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 5 | Johannes Guenther | 4 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 7 | Len Rieser | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 6 | Lorenz Ruhl | 26 | 2299 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 22 | Lucas Gerch | 7 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 6 | Martin Oettler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 21 | Mika Wink | 30 | 2636 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 28 | Moritz Baier | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 11 | Niklas Nettbohl | 21 | 1712 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 14 | Patrick Schaaf | 11 | 944 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 5 | Peter Bourscheidt | 2 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 13 | Tim Volp | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ST | 11 | Benjamin Szombierski | 13 | 861 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ST | 17 | Fabian Lehmann | 29 | 2559 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ST | 8 | Lars Bourscheidt | 29 | 2601 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |


