| FSV Frankfurt | ||
| Regionalliga |
| Pos | Nr | Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Ass | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
TW | 32 | Jonas Iwan | 7 | 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
TW | 31 | Lars Schön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
TW | 34 | Leo Seiler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
TW | 33 | Louis Held | 15 | 1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
TW | 1 | Lucas Becker | 5 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AB | 13 | Lukas Gottwalt | 25 | 2240 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 9 | Amin Farouk | 21 | 1143 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 6 | Ben Fisher | 19 | 1521 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 7 | Birkan Celik | 25 | 1773 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 10 | Cas Peters | 22 | 1814 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 30 | Corvin Bock | 20 | 996 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 19 | Elias Adam Breir | 16 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 23 | George Daniel Iorga | 25 | 1030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 8 | Giorgio Del Vecchio | 24 | 2029 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 17 | Hassan Mourad | 16 | 633 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 20 | Herdi Bernard Boloko Bukusu | 12 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 11 | Ismail Harnafi | 25 | 1852 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 3 | Jan-Erik Eichhorn | 11 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 14 | Joep Munsters | 10 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 18 | Junis Romdhane | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 24 | Leandro Simunic | 5 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 39 | Leonardo Kraft | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 27 | Mcdonald Emmanuel Godwin Atutononu | 18 | 704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 5 | Phil Kemper | 25 | 2039 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 35 | Richard Makengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 39 | Sinan Orhan | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 4 | Tim Weißmann | 26 | 2340 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 21 | Timo Hildmann | 26 | 2035 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 40 | Tom Grimmer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 16 | Yannick Sachs | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 29 | Younes Azahaf | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ST | 22 | Filip Pandza | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ST | 25 | Takero Itoi | 5 | 131 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |


