| 1. FSV Mainz 05 II | ||
| Regionalliga |
| Pos | Nr | Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Ass | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
TW | 47 | Lasse Finn Rieß | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
TW | 21 | Louis Babatz | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
TW | 28 | Luke Gauer | 12 | 1080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
TW | 1 | Maximilian Kinzig | 19 | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
TW | 23 | Pit Zuther | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 11 | Andre Kenete Gitau | 18 | 1084 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 47 | Ben Justus Bobzien | 1 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 42 | Daniel Gleiber | 22 | 1896 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 34 | Daniel Idemudia Imafidon | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 5 | Denis Linsmayer | 15 | 301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 24 | Dennis Azakir | 14 | 677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 27 | Emanuel-Pavel Marincau | 28 | 2074 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 10 | Fabio Moreno Y Fell | 25 | 1921 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 29 | Fritz Engel | 5 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 16 | Jason Amann | 29 | 2098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 30 | Jayson Videira Pereira | 23 | 1243 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 40 | Jeremiah Gyekye Addo Debrah | 1 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 8 | Julian Maurice Derstroff | 21 | 952 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 7 | Justin Noah Seven | 11 | 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 20 | Justus Klaus Götze | 4 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 17 | Jusuf Ugljanin | 15 | 820 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 38 | k. A. | 2 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 14 | Kacper Potulski | 6 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 43 | Kasey Bos | 14 | 1213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 41 | Konstantin Schopp | 11 | 971 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 6 | Korbinian Burger | 22 | 1097 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 19 | Lovis Frederik Bierschenk | 5 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 26 | Luke Rahmann | 5 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 33 | Marcel Lukasz Kalemba | 3 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 35 | Mats Preßler | 2 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 46 | Maxim Leitsch | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 15 | Maxim Bora Dal | 5 | 240 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 36 | Mika Preßler | 3 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 33 | Mokesse Commando Bamba | 7 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 9 | Nayrobi Isai Vargas Valerio | 17 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 44 | Niklas Tauer | 14 | 917 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 45 | Nikolas Konrad Veratschnig | 2 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 4 | Philipp Schulz | 25 | 2136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 32 | Raul König | 11 | 466 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 18 | Taiyu Yamasaki | 25 | 2118 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 3 | Tebo Gabriel | 13 | 619 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 22 | Tim Müller | 23 | 1944 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 13 | Yunus Malli | 27 | 2249 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |


