| SG Neuhof II/Hattenhof | ||
| A-Liga Süd - Region Fulda |
| Pos | Nr | Spieler | Spiele | Minuten | Tore | Ass | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
TW | 1 | Guilherme Oliveira Barros | 4 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
TW | 1 | Thiago Da Silva Dias | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AB | 15 | Clemens Bug | 14 | 1230 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AB | 28 | Dennis Weimann | 2 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AB | 10 | Devran Ay | 10 | 876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AB | 99 | Lukas Matschke | 14 | 1214 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AB | 3 | Niklas Matschke | 7 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
AB | 8 | Tyrone Suggs | 9 | 758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 5 | Adrian Marx | 7 | 339 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 10 | Adriel Victor Silva De Oliveira | 1 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 6 | Anton Balz | 17 | 1486 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 21 | Ben Farnung | 9 | 709 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 7 | Bernado De Almeida Vidal | 1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 9 | Bruno Peixoto Nestor | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 14 | Eduardo Miguel Molinari | 1 | 90 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 4 | Gabriel Happ | 14 | 1260 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 14 | Gustavo Oliveira Barros | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 2 | Ismail Cherradi | 5 | 376 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 12 | Jamal Martinez | 1 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 7 | Lazzaro Fonseca Oliveira Mendes | 4 | 360 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 12 | Leon Ruppel | 10 | 805 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 14 | Luiz Claudio Simao do Nascimento | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 13 | Maurice Schumacher | 11 | 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 10 | Milkias Solomon | 9 | 787 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 12 | Orges Avdyli | 2 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 7 | Pascal Croon | 8 | 660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 9 | Robert De Mello Dias | 4 | 294 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
MF | 30 | Samuel Seng | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ST | 17 | Gökhan Anli | 2 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ST | 11 | Kamran Ahmed Tariq | 14 | 1199 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
ST | 1 | Mete Anli | 12 | 1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


