Johannes Noll
Einsätze A-Liga Süd
| Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Distelrasen (H) | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Mottgers/Schwarzenfels (H) | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Sterbfritz/Sannerz (A) | 1:1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Neuhof II/Hattenhof (H) | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV Schweben (H) | 1:5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Oberkalbach (A) | 5:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG OZ II/Weichersbach (H) | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Mottgers/Schwarzenfels (A) | 5:0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt (8) | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |


