Daniel Pohl
Einsätze KOL Nord
| Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Wildeck (A) | 3:1 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt (1) | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Einsätze B-Liga Hersfeld/Rotenburg 1
| Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV Heenes II (H) | 4:0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Sorga/Kathus II (H) | 1:1 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FSG Bebra II (H) | 3:1 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Ober-/Untergeis II (A) | 1:3 | 44 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FV Friedlos II (H) | 1:1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Rotenburg/Lispenhausen II (A) | 0:2 | 83 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Sorga/Kathus II (A) | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Heinebach/Osterbach II (A) | 2:3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FSG Hohenroda II (A) | 2:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FSG Bebra II (A) | 5:8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV Heenes II (A) | 3:5 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Ober-/Untergeis II (H) | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt (12) | 624 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |


