Timo Comes
Einsätze KOL Süd
| Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV Schweben (A) | 1:6 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FSV Thalau (H) | 3:4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TSV Weyhers (A) | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Grimmstadt (H) | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Rommerz (A) | 3:9 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spvgg. Hosenfeld (H) | 3:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Rückers (A) | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV Mittelkalbach (H) | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TSV Rothemann (A) | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Löschenrod (A) | 0:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Huttengrund (H) | 1:3 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Lauter (A) | 4:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Grimmstadt (A) | 2:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Rückers (H) | 0:5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV Mittelkalbach (A) | 7:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TSV Rothemann (H) | 2:0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FSG Vogelsberg (H) | 3:4 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Bellings/Hohenzell (A) | 0:3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Lauter (H) | 3:2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FSV Thalau (A) | 8:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Huttengrund (A) | 1:3 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV Schweben (H) | 1:1 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Löschenrod (H) | 1:2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt (23) | 1865 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |


