Martin Lisiecki
Einsätze KOL Süd
| Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spvgg. Hosenfeld (H) | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Rückers (A) | 5:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV Mittelkalbach (H) | 4:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TSV Rothemann (A) | 2:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV Welkers (H) | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FSG Vogelsberg (A) | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV Schweben (A) | 2:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Lauter (A) | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Löschenrod (H) | 4:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Gundhelm/Hutten (A) | 3:3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Grimmstadt (H) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TSV Weyhers (A) | 2:4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FSV Thalau (H) | 0:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV Mittelkalbach (A) | 2:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TSV Weyhers (H) | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TSV Rothemann (H) | 0:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV Welkers (A) | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV Schweben (H) | 6:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Lauter (H) | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Huttengrund (H) | 0:6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Löschenrod (A) | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Rommerz (H) | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Gundhelm/Hutten (H) | 0:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spvgg. Hosenfeld (A) | 9:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FSV Thalau (A) | 8:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Grimmstadt (A) | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt (26) | 2160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |


