Nicolas Kaspar
Einsätze A-Liga West
| Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Grebenhain/Bermuthshain (A) | 3:6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spvgg. Bimbach (A) | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Lüder-Schwarzatal (A) | 0:9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV Nieder-Moos (H) | 3:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Freiensteinau II (H) | 6:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FSG Vogelsberg II (H) | 3:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV Großenlüder II (A) | 2:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DJK Buchonia Fulda (H) | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spvgg. Hosenfeld II/Giesel (H) | 0:3 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt (9) | 314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |


