Niklas Matschke
Einsätze A-Liga Süd
| Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Huttengrund II (A) | 3:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG OZ II/Weichersbach (A) | 2:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Mottgers/Schwarzenfels (A) | 3:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Marborn (A) | 5:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Sinngrund (H) | 3:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV Niederzell (A) | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TV Neuhof (H) | 2:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Marjoß/Mernes (A) | 5:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt (8) | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |


