Simon Herbach

Einsätze KOL Mitte

Gegner Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
SG EES (A) 2:1 90 0 0 0 0 0
FV Horas (H) 1:4 90 0 0 0 0 0
SV Burghaun (H) 2:0 90 0 0 0 0 0
FSG Dipperz/Dirlos (H) 4:2 90 0 0 0 0 0
SV Hofbieber (H) 0:6 90 0 0 0 0 0
FSV Steinau/Steinhaus (A) 3:2 90 1 0 0 0 0
TSV Pilgerzell (H) 0:2 90 0 0 0 0 0
SG Lauter (A) 5:1 0 0 0 0 0 0
Hünfelder SV II (A) 3:1 3 0 0 0 0 0
Germania Müs (H) 0:1 0 0 0 0 0 0
SV Burghaun (A) 4:1 90 0 0 0 0 0
FT Fulda (A) 2:2 90 1 0 0 0 0
SG Landenhausen (H) 4:3 66 0 0 0 0 0
SG MiRoBa/Rudolphshan (A) 3:1 90 0 0 0 0 0
FSG Kiebitzgrund/Rothenkirchen (H) 4:1 83 0 0 0 0 0
SKG Gersfeld (H) 4:1 90 1 0 0 0 0
FV Horas (A) 3:6 90 3 0 0 0 0
SKG Gersfeld (A) 3:3 90 0 0 0 0 0
Gesamt (18) 1322 6 0 0 0 0

Einsätze Kreispokal Fulda

Gegner Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
SV Buchonia Flieden (H) 1:2 120 0 0 0 0 0
Gesamt (1) 120 0 0 0 0 0