Marius Lauer
Einsätze A-Liga Süd
| Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Sterbfritz/Sannerz (H) | 3:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Neuhof II/Hattenhof (A) | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Marborn (H) | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Gundhelm/Hutten II (A) | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Sterbfritz/Sannerz (A) | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV Schweben (H) | 1:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV Herolz (H) | 1:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG OZ II/Weichersbach (H) | 4:2 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Distelrasen (A) | 6:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Sinngrund (A) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt (10) | 540 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |


