Julian Hasenauer

Einsätze KOL Süd

Gegner Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
SV Welkers (H) 3:0 90 0 0 0 0 0
SG Lauter (H) 1:0 90 0 0 0 0 0
TSV Rothemann (H) 3:1 0 0 0 0 0 0
TSV Weyhers (H) 3:0 90 0 0 0 0 0
SG Grimmstadt (A) 1:4 90 2 0 0 0 0
Spvgg. Hosenfeld (A) 0:2 84 0 0 0 0 0
TSG Lütter (A) 2:2 70 0 0 0 0 0
SV Buchonia Flieden II (A) 2:0 90 0 0 0 0 0
SV Welkers (A) 1:1 22 0 0 0 0 0
SG Lauter (A) 2:2 0 0 0 0 0 0
SG Bellings/Hohenzell (H) 1:4 46 0 0 0 0 0
SV Mittelkalbach (H) 2:2 44 0 0 0 0 0
SG Rückers (A) 1:3 0 0 0 0 0 0
SG Löschenrod (A) 1:4 0 0 0 0 0 0
SG Schmalnau/Hettenhausen (H) 1:2 90 0 0 0 0 0
TSV Rothemann (A) 2:0 46 0 0 0 0 0
SG Gundhelm/Hutten (H) 4:0 90 0 0 0 0 0
SG Löschenrod (H) 2:1 88 0 0 0 0 0
SG Huttengrund (H) 2:2 69 0 0 0 0 0
TSV Weyhers (A) 1:1 90 1 0 0 0 0
SG Grimmstadt (H) 2:0 82 0 0 0 0 0
Gesamt (21) 1271 3 0 0 0 0

Einsätze A-Liga Ost

Gegner Ergebnis Einsatzzeit Tore Assists
KSV Niesig (H) 0:3 90 0 0 0 0 0
Gesamt (1) 90 0 0 0 0 0