Moritz Heil
Einsätze KOL Süd
| Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Gundhelm/Hutten (H) | 1:6 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TSV Rothemann (A) | 3:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FSV Thalau (A) | 8:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV Welkers (H) | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TSV Weyhers (A) | 5:4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FSG Vogelsberg (H) | 1:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Grimmstadt (A) | 3:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Bellings/Hohenzell (H) | 2:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Rommerz (A) | 2:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Lauter (H) | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spvgg. Hosenfeld (A) | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Huttengrund (H) | 0:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Rückers (A) | 2:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TSV Weyhers (H) | 0:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV Welkers (A) | 4:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FSV Thalau (H) | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FSG Vogelsberg (A) | 3:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Huttengrund (A) | 3:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Rückers (H) | 1:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TSV Rothemann (H) | 5:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Gundhelm/Hutten (A) | 1:1 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV Mittelkalbach (H) | 4:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt (22) | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |


