Andi Unger
Einsätze KOL Nord
| Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Dittlofrod/Körnbach (A) | 7:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VfL Philippsthal (H) | 3:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV Steinbach II (A) | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Wildeck (H) | 1:4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Ludwigsau (A) | 5:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Neuenstein (A) | 2:4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Friedewald/Ausbach (H) | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FSG Bebra (A) | 4:0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Haunetal (H) | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Gudegrund (H) | 3:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FSG Jossatal (A) | 5:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt (11) | 932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Einsätze Kreisoberliga Fulda-Nord Abstiegsrunde
| Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VfL Philippsthal (A) | 3:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Haunetal (A) | 5:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Ludwigsau (H) | 0:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt (3) | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |


