Petrit Budakova
Einsätze Gruppenliga Fulda
| Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teutonia Großenlüder (A) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Bad Soden II (A) | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FV Horas (H) | 3:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG EES (H) | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Johannesberg (A) | 3:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV Hofbieber (A) | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TSV Künzell (H) | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Neuenstein (H) | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Freiensteinau (H) | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Oberzell/Züntersbach (H) | 1:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG EES (A) | 0:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helvetia Kerzell (A) | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV Hofbieber (H) | 0:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FV Horas (A) | 0:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TSV Künzell (A) | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Bad Soden II (H) | 2:5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Schlüchtern (H) | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Neuenstein (A) | 2:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESV Hönebach (H) | 1:4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FSG Bebra (A) | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Freiensteinau (A) | 3:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Ehrenberg (H) | 2:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt (22) | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Einsätze A-Liga Ost
| Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG EES II (H) | 2:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TSV Langenbieber (A) | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Schmalnau/Hettenhausen (A) | 7:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TSV Dalherda (A) | 3:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FSG Dipperz/Dirlos II (A) | 1:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Ulstertal (H) | 0:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Spvgg. Neuswarts (H) | 3:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG EES II (A) | 3:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TSG Lütter II (H) | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Rönshausen (H) | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TSV Dalherda (H) | 3:4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt (11) | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |


