Sandro Janka
Einsätze Gruppenliga Fulda
| Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SG Neuenstein (H) | 2:3 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FSG Bebra (H) | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TSG Lütter (A) | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV Hofbieber (H) | 1:2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Ehrenberg (H) | 0:3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teutonia Großenlüder (H) | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Oberzell/Züntersbach (A) | 4:0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ESV Hönebach (A) | 2:1 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Bad Soden II (A) | 4:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FV Horas (H) | 5:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helvetia Kerzell (A) | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TSV Künzell (H) | 2:1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Schlüchtern (A) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TSG Lütter (H) | 1:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV Hofbieber (A) | 1:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Teutonia Großenlüder (A) | 0:5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Bad Soden II (H) | 2:0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Neuenstein (A) | 3:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FV Horas (A) | 1:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG EES (H) | 1:4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Helvetia Kerzell (H) | 3:0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TSV Künzell (A) | 2:3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Schlüchtern (H) | 0:0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt (23) | 192 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Einsätze A-Liga Mitte
| Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FSV Pfordt (H) | 0:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Müs II/Stockhausen I (H) | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV Großenlüder II (H) | 2:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VfL Lauterbach (H) | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Maberzell/Gläserzell (H) | 1:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Lauter II (A) | 2:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV Nieder-Moos (H) | 3:0 | 90 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FSG Vogelsberg II (A) | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Lauter II (H) | 4:2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FSG IHBU (H) | 1:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FSV Pfordt (A) | 3:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Landenhausen (A) | 5:2 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV Großenlüder II (A) | 0:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Grebenhain/Bermuthshain (H) | 1:4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VfL Lauterbach (A) | 3:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FSG Vogelsberg II (H) | 2:3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SV Nieder-Moos (A) | 1:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt (17) | 1530 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |


