Niels Hofmann
Einsätze A-Liga Süd
| Gegner | Ergebnis | Einsatzzeit | Tore | Assists | ![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SV Herolz (A) | 1:2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Huttengrund II (H) | 5:1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Gundhelm/Hutten II (A) | 0:5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Marborn (A) | 0:1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TV Neuhof (A) | 0:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG OZ II/Weichersbach (H) | 3:0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Mottgers/Schwarzenfels (A) | 2:2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Sinngrund (A) | 0:4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Marjoß/Mernes (H) | 8:1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SG Huttengrund II (A) | 1:5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gesamt (10) | 412 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |


