Geboren am: 22.01.1994 (31 J.)
Position:
Angriff
Einsätze A-Liga Süd
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Tore | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.11.2025 | SG Marjoß/Mernes | SG Sterbfritz/Sannerz | 3:2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17.10.2025 | SG Gundhelm/Hutten II | SG Marjoß/Mernes | 2:3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05.10.2025 | SG Marjoß/Mernes | SG Mottgers/Schwarzenfels | 1:2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03.10.2025 | SG Marjoß/Mernes | SV Herolz | 3:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28.09.2025 | SG Rommerz | SG Marjoß/Mernes | 4:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05.09.2025 | SG Marjoß/Mernes | SV Niederzell | 4:2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31.08.2025 | SG Marjoß/Mernes | TV Neuhof | 0:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29.08.2025 | SV Höf und Haid | SG Marjoß/Mernes | 3:3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22.08.2025 | SG Marjoß/Mernes | SV Schweben | 2:2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15.08.2025 | SG Oberkalbach | SG Marjoß/Mernes | 5:2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03.08.2025 | SG Marjoß/Mernes | SG Neuhof II/Hattenhof | 5:2 | 2 | 0 | 0 | ||
| In der Saison - gesamt (11) | 2 | 0 | 0 | |||||



