8
Spielerinformationen   Spielfuß: rechts Geboren am: 31.12.1989 (35 J.) Größe (cm): 176 Position: Angriff

Einsätze Gruppenliga Fulda

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore
06.11.2025 SG Schlüchtern   SG Oberzell/Züntersbach 1:0 90 0 0 0
26.10.2025 SG Oberzell/Züntersbach   SG Aulatal 5:6 90 1 0 0
22.10.2025 SG Oberzell/Züntersbach   SG Schlüchtern 0:1 3 0 0 0
18.10.2025 SG Bad Soden II   SG Oberzell/Züntersbach 2:1 21 0 0 0
11.10.2025 SG Oberzell/Züntersbach   Viktoria Bronnzell 3:5 90 1 0 0
05.10.2025 TSV Künzell   SG Oberzell/Züntersbach 6:2 0 0 0 0
03.10.2025 SG Oberzell/Züntersbach   Teutonia Großenlüder 3:1 0 0 0 0
28.09.2025 SG Oberzell/Züntersbach   SG Neuenstein 6:1 0 0 0 0
13.09.2025 SG Oberzell/Züntersbach   SG Niederaula/Kerspenhsn. 3:1 20 0 0 0
04.09.2025 SG Freiensteinau   SG Oberzell/Züntersbach 2:3 0 0 0 0
31.08.2025 SG Oberzell/Züntersbach   SV Neuhof 0:2 46 0 0 0
24.08.2025 ESV Hönebach   SG Oberzell/Züntersbach 0:2 77 1 0 0
22.08.2025 FSG Vogelsberg   SG Oberzell/Züntersbach 1:2 90 0 0 0
09.08.2025 SG Oberzell/Züntersbach   SG Sickels 2:1 0 0 0 0
03.08.2025 SG Aulatal   SG Oberzell/Züntersbach 2:1 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (15) 527 3 0 0

Einsätze A-Liga Süd

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore
16.11.2025 SG OZ II/Weichersbach   SG Sinngrund 1:0 90 0 0 0
03.10.2025 SG OZ II/Weichersbach   SG Distelrasen 1:1 90 0 0 0
28.09.2025 SG OZ II/Weichersbach   SG Neuhof II/Hattenhof 2:3 90 1 0 0
12.09.2025 SG OZ II/Weichersbach   SV Schweben 0:3 90 0 0 0
05.09.2025 SG OZ II/Weichersbach   SG Rommerz 1:8 90 0 0 0
14.08.2025 SG OZ II/Weichersbach   SG Marborn 3:0 90 1 0 0
In der Saison - gesamt (6) 540 2 0 0
Vermarktung: