7
Spielerinformationen   Geboren am: 01.03.1999 (25 J.) Position: Mittelfeld Hauptposition: RM

Einsätze U17-Hessenliga

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore
12.06.2016 SG Rosenhöhe Offenbach   FSV Frankfurt U17 0:3 4 0 0 0
29.05.2016 SV Rot-Weiß Walldorf   FSV Frankfurt U17 0:3 0 0 0 0
22.05.2016 FC Bayern Alzenau   FSV Frankfurt U17 0:1 1 0 0 0
14.05.2016 FSV Frankfurt U17   Germ.Weilbach 8:0 15 0 0 0
08.05.2016 JFV Viktoria Fulda   FSV Frankfurt U17 1:1 15 0 0 0
06.03.2016 SV Wehen   FSV Frankfurt U17 1:4 13 0 0 0
28.02.2016 FSV Frankfurt U17   KSV Hessen Kassel 1:2 0 0 0 0
06.12.2015 FSV Frankfurt U17   SG Rosenhöhe Offenbach 3:1 0 0 0 0
29.11.2015 SG Rot-Weiss Frankfurt   FSV Frankfurt U17 1:1 0 0 0 0
22.11.2015 FSV Frankfurt U17   SV Rot-Weiß Walldorf 5:1 0 0 0 0
15.11.2015 FSV Frankfurt U17   FC Bayern Alzenau 5:2 3 0 0 0
08.11.2015 Germ.Weilbach   FSV Frankfurt U17 0:2 0 0 0 0
04.11.2015 FSV Frankfurt U17   SV Darmstadt 98 4:2 0 0 0 0
01.11.2015 FSV Frankfurt U17   JFV Viktoria Fulda 2:2 45 0 0 0
04.10.2015 TSG Wieseck   FSV Frankfurt U17 0:3 0 0 0 0
In der Saison - gesamt (15) 96 0 0 0
Vermarktung: