Geboren am: 04.05.1992 (33 J.)
Position:
Abwehr
Einsätze A-Liga West
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Tore | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.05.2024 | TV Neuhof | SG Bronnzell II | 3:2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28.04.2024 | KSV Niesig | TV Neuhof | 3:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19.04.2024 | SG Sickels II | TV Neuhof | 3:4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14.04.2024 | SG Kerzell/Löschenrod II | TV Neuhof | 0:5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 07.04.2024 | TSV Künzell II | TV Neuhof | 3:2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24.03.2024 | TV Neuhof | SG Marbach/Dietershan | 2:2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16.03.2024 | SG Oberrode | TV Neuhof | 0:4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10.03.2024 | TV Neuhof | RSV Petersberg II | 5:1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 05.11.2023 | TV Neuhof | Haimbacher SV | 8:2 | 3 | 0 | 0 | ||
| 15.10.2023 | SG Bronnzell II | TV Neuhof | 1:3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 03.10.2023 | TV Neuhof | KSV Niesig | 1:2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24.09.2023 | TV Neuhof | SG Kerzell/Löschenrod II | 3:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10.09.2023 | SG Marbach/Dietershan | TV Neuhof | 1:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 08.09.2023 | TV Neuhof | SG Oberrode | 2:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03.09.2023 | FV Horas II | TV Neuhof | 1:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25.08.2023 | TV Neuhof | FSV Germania Fulda | 3:3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 20.08.2023 | TV Neuhof | FSV Steinau/Steinhaus | 6:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13.08.2023 | Haimbacher SV | TV Neuhof | 1:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 06.08.2023 | TV Neuhof | Türkischer SV Fulda | 5:1 | 1 | 0 | 0 | ||
| In der Saison - gesamt (19) | 7 | 0 | 0 | |||||



