Geboren am: 26.12.1991 (33 J.)
Position:
Mittelfeld
Einsätze A-Liga West
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Tore | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2025 | SG Müs II/Stockhausen I | SG Maberzell/Gläserzell | 3:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12.10.2025 | SG Maberzell/Gläserzell | SV Großenlüder II | 3:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03.10.2025 | SG Maberzell/Gläserzell | FSG Vogelsberg II | 0:3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27.09.2025 | SG Maberzell/Gläserzell | SG Bronnzell II | 1:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31.08.2025 | SG Maberzell/Gläserzell | Spvgg. Hosenfeld II/Giesel | 1:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| In der Saison - gesamt (5) | 0 | 0 | 0 | |||||



