Geboren am: 05.08.1982 (43 J.)
Position:
Mittelfeld
Einsätze A-Liga West
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Tore | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2025 | SG Müs II/Stockhausen I | SG Maberzell/Gläserzell | 3:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05.10.2025 | SG Maberzell/Gläserzell | DJK Buchonia Fulda | 1:2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03.10.2025 | SG Maberzell/Gläserzell | FSG Vogelsberg II | 0:3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27.09.2025 | SG Maberzell/Gläserzell | SG Bronnzell II | 1:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21.09.2025 | SG Grebenhain/Bermuthshain | SG Maberzell/Gläserzell | 3:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31.08.2025 | SG Maberzell/Gläserzell | Spvgg. Hosenfeld II/Giesel | 1:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| In der Saison - gesamt (6) | 0 | 0 | 0 | |||||



