7
Spielerinformationen   Geboren am: 03.11.1988 (35 J.) Position: Mittelfeld

Einsätze B-Liga Hünfeld

Datum Heim Gast Ergebnis Tore
26.05.2019 SG Gro/Ro/Ki II   FSG Kiebitzgrund/Rothenk. II 3:0 0 0 0
11.05.2019 SG Gro/Ro/Ki II   FSG Vogelsberg II 0:6 0 0 0
22.04.2019 SG Lautertal   SG Gro/Ro/Ki II 1:0 0 0 0
14.04.2019 SG DaNü/Gaalbern   SG Gro/Ro/Ki II 4:1 1 0 0
18.11.2018 SG Lauter II   SG Gro/Ro/Ki II 3:2 0 0 0
11.11.2018 SV Wölf II   SG Gro/Ro/Ki II 1:1 0 0 0
04.11.2018 SG Gro/Ro/Ki II   FSG Wartenberg II 3:2 0 0 0
28.10.2018 SG Gro/Ro/Ki II   TSV Arzell 2:1 0 0 0
12.10.2018 SG Gro/Ro/Ki II   SG Michelsromb./Rudolphs. II 2:2 0 0 0
14.09.2018 SV Burghaun II   SG Gro/Ro/Ki II 3:3 1 0 0
09.09.2018 SG Gro/Ro/Ki II   SG Lautertal 1:5 0 0 0
06.09.2018 SG Gro/Ro/Ki II   Rasdorfer SC II 0:3 0 0 0
26.08.2018 SG Gro/Ro/Ki II   SG Lauter II 2:0 0 0 0
19.08.2018 FSG Wartenberg II   SG Gro/Ro/Ki II 3:0 0 0 0
16.08.2018 FSG Kiebitzgrund/Rothenk. II   SG Gro/Ro/Ki II 2:2 0 0 0
12.08.2018 TSV Arzell   SG Gro/Ro/Ki II 1:0 0 0 0
05.08.2018 SG Gro/Ro/Ki II   SV Wölf II 1:3 0 0 0
In der Saison - gesamt (17) 2 0 0

Einsätze A-Liga Hünfeld/Hersfeld

Datum Heim Gast Ergebnis Tore
11.05.2019 SV Roßbach   SG Schenklengs./Rot./Wipp. 5:2 0 0 0
03.05.2019 SV Roßbach   SG Eiterfeld/Leimbach II 3:6 0 0 0
28.04.2019 SV Roßbach   SG Niederaula/Kerspenh. II 6:0 0 0 0
26.04.2019 SV Unterhaun   SV Roßbach 2:1 0 0 0
20.04.2019 SV Roßbach   SV Großenbach 0:0 0 0 0
14.04.2019 SG Soisdorf/Rasdorf   SV Roßbach 1:3 0 0 0
07.04.2019 SV Roßbach   SV Kirchhasel 3:4 0 0 0
31.03.2019 SV Roßbach   SV Burghaun 3:4 0 0 0
24.03.2019 SV Roßbach   BW Großentaft 1:4 0 0 0
02.11.2018 TSV Ufhausen   SV Roßbach 5:1 0 0 0
21.10.2018 SG Schenklengs./Rot./Wipp.   SV Roßbach 5:3 0 0 0
14.10.2018 VfL Philippsthal   SV Roßbach 6:0 0 0 0
03.10.2018 SV Roßbach   SG Soisdorf/Rasdorf 0:3 0 0 0
30.09.2018 SV Kirchhasel   SV Roßbach 2:2 0 0 0
21.09.2018 SG Eiterfeld/Leimbach II   SV Roßbach 0:0 0 0 0
31.08.2018 BW Großentaft   SV Roßbach 5:0 0 0 0
24.08.2018 SV Roßbach   SV Wölf 2:4 0 0 0
In der Saison - gesamt (17) 0 0 0
Vermarktung: