Geboren am: 06.10.1997 (28 J.)
Position:
Angriff
Einsätze A-Liga Süd
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Tore | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.2025 | SG OZ II/Weichersbach | SG Sinngrund | 1:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05.11.2025 | SG Gundhelm/Hutten II | SG OZ II/Weichersbach | 2:2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26.10.2025 | SG OZ II/Weichersbach | SV Höf und Haid | 2:4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18.10.2025 | TV Neuhof | SG OZ II/Weichersbach | 3:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05.10.2025 | SG Sterbfritz/Sannerz | SG OZ II/Weichersbach | 4:2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03.10.2025 | SG OZ II/Weichersbach | SG Distelrasen | 1:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 28.09.2025 | SG OZ II/Weichersbach | SG Neuhof II/Hattenhof | 2:3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21.09.2025 | SV Niederzell | SG OZ II/Weichersbach | 4:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31.08.2025 | SG OZ II/Weichersbach | SV Herolz | 2:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14.08.2025 | SG OZ II/Weichersbach | SG Marborn | 3:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 07.08.2025 | SG OZ II/Weichersbach | SG Gundhelm/Hutten II | 2:6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 03.08.2025 | SG Mottgers/Schwarzenfels | SG OZ II/Weichersbach | 1:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| In der Saison - gesamt (12) | 0 | 0 | 0 | |||||



