Position:
Mittelfeld
Einsätze B-Liga West
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Tore | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.04.2019 | TV Neuhof II | Britannia Eichenzell II | 0:4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 31.03.2019 | FV Horas II | TV Neuhof II | 3:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16.11.2018 | TV Neuhof II | FV Horas II | 0:6 | 0 | 0 | 0 | ||
| 26.10.2018 | SG Marbach/Dietershan II | TV Neuhof II | 0:3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14.10.2018 | TV Neuhof II | SG Edelzell/Engelhelms II | 3:5 | 1 | 0 | 0 | ||
| 07.10.2018 | TSV Neuenberg | TV Neuhof II | 3:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30.09.2018 | Britannia Eichenzell II | TV Neuhof II | 5:3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16.09.2018 | SG Maberzell/Gläserzell II | TV Neuhof II | 2:5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 13.09.2018 | TSV Pilgerzell II | TV Neuhof II | 1:5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 09.09.2018 | TV Neuhof II | SG Schweben II/Magdlos | 0:2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17.08.2018 | SG Frischauf Fulda | TV Neuhof II | 7:2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 05.08.2018 | SG Rommerz/Hauswurz II | TV Neuhof II | 2:5 | 1 | 0 | 0 | ||
| In der Saison - gesamt (12) | 2 | 0 | 0 | |||||



