Position:
Mittelfeld
Einsätze U19-Gruppenliga
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Tore | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.05.2019 | SV Flieden | JFV Ulfetal-Weiterode | 2:5 | 1 | 0 | 0 | ||
| 18.05.2019 | JFV Gemeinde Petersberg | SV Flieden | 6:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11.05.2019 | SV Flieden | JSG Wildeck | 2:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 04.05.2019 | JSG Eitratal/Kegelspiel | SV Flieden | 1:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 27.04.2019 | SV Flieden | JFV Hünfelder Land | 2:0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 06.04.2019 | SV Flieden | JSG Lüdertal | 3:3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 30.03.2019 | JSG Giebelrain | SV Flieden | 2:5 | 1 | 0 | 0 | ||
| 23.03.2019 | JFV Burghaun/Haunetal | SV Flieden | 2:7 | 1 | 0 | 0 | ||
| 03.11.2018 | SV Flieden | JSG Rippberg | 3:4 | 1 | 0 | 0 | ||
| 27.10.2018 | SV Flieden | JFV Fulda 2015 e.V. Borussia | 2:3 | 1 | 0 | 0 | ||
| 13.10.2018 | SV Flieden | JFV Gemeinde Petersberg | 0:3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29.09.2018 | JSG Wildeck | SV Flieden | 3:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22.09.2018 | SV Flieden | JSG Eitratal/Kegelspiel | 1:2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15.09.2018 | JFV Hünfelder Land | SV Flieden | 2:3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25.08.2018 | SV Flieden | JSG Giebelrain | 3:1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 18.08.2018 | SV Flieden | JFV Burghaun/Haunetal | 3:5 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11.08.2018 | JSG Rippberg | SV Flieden | 4:1 | 0 | 0 | 0 | ||
| In der Saison - gesamt (17) | 6 | 0 | 0 | |||||



