9
Spielerinformationen   Geboren am: 15.10.1988 (37 J.) 1. Nationalität: Position: Angriff Hauptposition: ST Nebenpos.: ZM   OM  

Einsätze Verbandsliga Nord

Datum Heim Gast Ergebnis Einsatzzeit Tore
31.05.2015 SVA Bad Hersfeld   KSV Hessen Kassel II 1:2 90 1 0 0
23.05.2015 SSV Sand   SVA Bad Hersfeld 1:0 90 0 0 0
16.05.2015 SVA Bad Hersfeld   SV 07 Eschwege 0:2 90 0 0 0
02.05.2015 1. CBC Sport Kassel   SVA Bad Hersfeld 3:1 90 0 0 0
26.04.2015 Melsunger FV   SVA Bad Hersfeld 3:2 90 2 0 0
18.04.2015 SVA Bad Hersfeld   TSV Mengsberg 4:0 90 2 0 0
11.04.2015 SVA Bad Hersfeld   Hünfelder SV 2:2 90 1 0 0
04.04.2015 SVA Bad Hersfeld   SC Willingen 4:0 90 2 0 0
29.03.2015 KSV Baunatal U23   SVA Bad Hersfeld 3:3 90 2 0 0
22.03.2015 SVA Bad Hersfeld   OSC Vellmar II 3:1 90 2 0 0
14.03.2015 Adler Weidenhausen   SVA Bad Hersfeld 2:1 90 0 0 0
08.03.2015 SVA Bad Hersfeld   SG Barockstadt II 1:3 90 0 0 0
01.03.2015 FSV Dörnberg   SVA Bad Hersfeld 2:0 90 0 0 0
22.02.2015 SVA Bad Hersfeld   1. CBC Sport Kassel 1:1 90 0 0 0
06.12.2014 Borussia Fulda   SVA Bad Hersfeld 7:0 90 0 0 0
29.11.2014 SVA Bad Hersfeld   TSV Rothwesten 1:2 90 0 0 0
23.11.2014 SV Steinbach   SVA Bad Hersfeld 1:1 90 1 0 0
16.11.2014 KSV Hessen Kassel II   SVA Bad Hersfeld 2:1 90 1 0 0
08.11.2014 SVA Bad Hersfeld   SSV Sand 0:3 90 0 0 0
01.11.2014 SV 07 Eschwege   SVA Bad Hersfeld 0:0 90 0 0 0
11.10.2014 SVA Bad Hersfeld   Melsunger FV 0:0 90 0 0 0
05.10.2014 TSV Mengsberg   SVA Bad Hersfeld 1:3 90 0 0 0
02.10.2014 Hünfelder SV   SVA Bad Hersfeld 4:0 75 0 0 0
26.09.2014 SVA Bad Hersfeld   KSV Baunatal U23 1:0 90 1 0 0
21.09.2014 OSC Vellmar II   SVA Bad Hersfeld 0:3 90 1 0 0
13.09.2014 SVA Bad Hersfeld   Adler Weidenhausen 5:2 90 3 0 0
04.09.2014 SG Barockstadt II   SVA Bad Hersfeld 4:0 90 0 0 0
30.08.2014 SVA Bad Hersfeld   Borussia Fulda 0:2 90 0 0 0
23.08.2014 TSV Rothwesten   SVA Bad Hersfeld 1:0 90 0 0 0
16.08.2014 SVA Bad Hersfeld   FSV Dörnberg 9:0 90 4 0 0
09.08.2014 SC Willingen   SVA Bad Hersfeld 0:3 90 1 0 0
03.08.2014 SVA Bad Hersfeld   SV Steinbach 0:2 90 0 0 0
In der Saison - gesamt (32) 2865 24 0 0
Vermarktung: