Mannschaft Spiele S U N Tore Differenz Punkte Trend
1. SC Paderborn 07 13 9 2 2 20:12 8 29
2. FC Schalke 04 13 9 1 3 16:7 9 28
3. SV Elversberg 13 8 2 3 27:13 14 26
4. SV Darmstadt 98 13 7 4 2 23:13 10 25
5. Hannover 96 13 7 3 3 24:18 6 24
6. 1. FC Kaiserslautern 13 7 2 4 24:15 9 23
7. Hertha BSC 13 7 2 4 16:10 6 23
8. Karlsruher SC 13 6 3 4 21:21 0 21
9. 1. FC Nürnberg 13 5 3 5 15:16 -1 18
10. Arminia Bielefeld 13 5 2 6 25:20 5 17
11. Holstein Kiel 13 4 3 6 14:16 -2 15
12. Preußen Münster 13 4 3 6 17:21 -4 15
13. Fortuna Düsseldorf 13 4 2 7 12:21 -9 14
14. VfL Bochum 13 4 1 8 17:20 -3 13
15. SpVgg Greuther Fürth 13 4 1 8 20:34 -14 13
16. Dynamo Dresden 13 2 4 7 18:25 -7 10
17. Eintracht Braunschweig 13 3 1 9 12:25 -13 10
18. 1. FC Magdeburg 13 2 1 10 10:24 -14 7
Vermarktung: