Mannschaft Spiele S U N Tore Differenz Punkte Trend
1. FC Schalke 04 14 10 1 3 18:8 10 31
2. SC Paderborn 07 14 9 2 3 21:14 7 29
3. SV Elversberg 14 8 3 3 27:13 14 27
4. Hannover 96 14 8 3 3 27:18 9 27
5. SV Darmstadt 98 14 7 5 2 23:13 10 26
6. Hertha BSC 14 8 2 4 17:10 7 26
7. 1. FC Kaiserslautern 14 7 2 5 24:17 7 23
8. Karlsruher SC 14 6 3 5 21:24 -3 21
9. Preußen Münster 14 5 3 6 19:22 -3 18
10. 1. FC Nürnberg 14 5 3 6 15:19 -4 18
11. Arminia Bielefeld 14 5 2 7 26:22 4 17
12. VfL Bochum 14 5 1 8 20:20 0 16
13. Holstein Kiel 14 4 3 7 14:17 -3 15
14. Fortuna Düsseldorf 14 4 2 8 13:23 -10 14
15. Dynamo Dresden 14 3 4 7 20:26 -6 13
16. Eintracht Braunschweig 14 4 1 9 14:25 -11 13
17. SpVgg Greuther Fürth 14 4 1 9 20:37 -17 13
18. 1. FC Magdeburg 14 3 1 10 13:24 -11 10
Vermarktung: