Mannschaft Spiele S U N Tore Differenz Punkte Trend
1. FC Schalke 04 19 12 3 4 24:12 12 39
2. SV Darmstadt 98 19 10 7 2 34:20 14 37
3. SC Paderborn 07 19 11 3 5 30:21 9 36
4. SV Elversberg 19 10 5 4 34:19 15 35
5. Hannover 96 19 9 5 5 33:26 7 32
6. 1. FC Kaiserslautern 19 9 4 6 34:24 10 31
7. Hertha BSC 19 8 6 5 23:18 5 30
8. Karlsruher SC 19 7 5 7 29:35 -6 26
9. 1. FC Nürnberg 19 7 4 8 22:27 -5 25
10. Holstein Kiel 19 6 6 7 24:24 0 24
11. VfL Bochum 19 6 5 8 27:26 1 23
12. Eintracht Braunschweig 19 6 3 10 20:32 -12 21
13. Arminia Bielefeld 19 5 5 9 29:27 2 20
14. 1. FC Magdeburg 19 6 2 11 25:31 -6 20
15. Preußen Münster 19 5 5 9 23:30 -7 20
16. Fortuna Düsseldorf 19 6 2 11 17:29 -12 20
17. Dynamo Dresden 19 5 4 10 28:35 -7 19
18. SpVgg Greuther Fürth 19 4 4 11 26:46 -20 16
Vermarktung: