Mannschaft Spiele S U N Tore Differenz Punkte Trend
1. FC Schalke 04 24 14 5 5 34:21 13 47
2. SC Paderborn 07 24 14 4 6 40:27 13 46
3. SV Darmstadt 98 24 12 9 3 45:28 17 45
4. SV Elversberg 24 13 6 5 43:26 17 45
5. Hannover 96 24 13 6 5 42:30 12 45
6. 1. FC Kaiserslautern 24 11 4 9 40:35 5 37
7. Hertha BSC 24 10 7 7 34:29 5 37
8. Karlsruher SC 24 9 6 9 37:44 -7 33
9. 1. FC Nürnberg 24 8 6 10 31:34 -3 30
10. VfL Bochum 24 7 8 9 32:30 2 29
11. Fortuna Düsseldorf 24 8 4 12 23:34 -11 28
12. Arminia Bielefeld 24 7 6 11 36:33 3 27
13. Preußen Münster 24 6 8 10 29:36 -7 26
14. Dynamo Dresden 24 6 7 11 35:41 -6 25
15. Holstein Kiel 24 6 7 11 29:35 -6 25
16. Eintracht Braunschweig 24 7 4 13 27:42 -15 25
17. 1. FC Magdeburg 24 7 2 15 35:47 -12 23
18. SpVgg Greuther Fürth 24 6 5 13 35:55 -20 23
Vermarktung: