Mannschaft Spiele S U N Tore Differenz Punkte Trend
1. SV Darmstadt 98 14 10 4 0 29:10 19 34
2. FC Schalke 04 13 9 3 1 22:13 9 30
3. SC Paderborn 07 14 9 2 3 27:19 8 29
4. 1. FC Kaiserslautern 14 9 1 4 30:17 13 28
5. SV Elversberg 13 8 4 1 23:11 12 28
6. 1. FC Nürnberg 14 7 4 3 23:15 8 25
7. Karlsruher SC 13 7 3 3 26:22 4 24
8. Hannover 96 13 7 2 4 19:15 4 23
9. VfL Bochum 14 6 4 4 23:18 5 22
10. Hertha BSC 14 5 5 4 14:15 -1 20
11. Arminia Bielefeld 13 5 3 5 24:17 7 18
12. Eintracht Braunschweig 14 5 3 6 16:23 -7 18
13. Fortuna Düsseldorf 14 5 3 6 15:22 -7 18
14. SpVgg Greuther Fürth 13 4 4 5 19:26 -7 16
15. Dynamo Dresden 13 4 3 6 25:20 5 15
16. Holstein Kiel 13 4 3 6 16:16 0 15
17. Preußen Münster 14 3 6 5 19:22 -3 15
18. 1. FC Magdeburg 13 2 2 9 16:26 -10 8
Vermarktung: