Mannschaft Spiele S U N Tore Differenz Punkte Trend
1. FC Schalke 04 27 15 7 5 38:24 14 52
2. SV Elversberg 27 15 6 6 47:29 18 51
3. SC Paderborn 07 27 15 6 6 45:31 14 51
4. SV Darmstadt 98 27 13 11 3 49:30 19 50
5. Hannover 96 27 14 7 6 46:34 12 49
6. Hertha BSC 27 12 8 7 42:33 9 44
7. 1. FC Kaiserslautern 27 12 4 11 45:41 4 40
8. Karlsruher SC 27 10 7 10 43:51 -8 37
9. 1. FC Nürnberg 27 10 6 11 37:37 0 36
10. VfL Bochum 27 8 9 10 38:36 2 33
11. Fortuna Düsseldorf 27 9 4 14 26:40 -14 31
12. Dynamo Dresden 27 7 8 12 45:46 -1 29
13. Eintracht Braunschweig 27 8 5 14 29:44 -15 29
14. SpVgg Greuther Fürth 27 8 5 14 40:59 -19 29
15. Arminia Bielefeld 27 7 7 13 39:39 0 28
16. Holstein Kiel 27 7 7 13 34:42 -8 28
17. 1. FC Magdeburg 27 8 3 16 39:50 -11 27
18. Preußen Münster 27 6 8 13 31:47 -16 26
Vermarktung: