Kreuztabelle
| 7:2 | -:- | -:- | 1:3 | -:- | 3:4 | 0:4 | -:- | ||
| -:- | -:- | 1:0 | 0:4 | -:- | -:- | -:- | -:- | ||
| 6:2 | 6:2 | 2:3 | 2:2 | -:- | 3:0 | 9:0 | -:- | ||
| 6:2 | -:- | -:- | 3:2 | -:- | -:- | -:- | 3:6 | ||
| -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | ||
| 2:2 | 1:2 | 0:3 | -:- | 0:2 | 2:1 | -:- | -:- | ||
| -:- | -:- | -:- | 1:2 | 3:2 | -:- | -:- | -:- | ||
| -:- | 1:2 | -:- | 0:3 | -:- | 2:0 | 1:1 | -:- | ||
| 4:1 | 2:1 | -:- | -:- | 2:6 | 2:3 | -:- | 5:3 |

