Kreuztabelle
| 6:0 | 2:3 | -:- | 7:1 | -:- | 1:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | ||
| -:- | -:- | 6:1 | -:- | 4:3 | 3:6 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | ||
| -:- | 7:2 | 2:3 | -:- | 2:4 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | ||
| -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0:2 | -:- | -:- | -:- | 0:6 | ||
| -:- | -:- | -:- | 10:0 | 1:6 | 1:1 | -:- | -:- | 2:2 | -:- | -:- | ||
| -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 1:3 | -:- | -:- | 1:1 | 3:0 | ||
| -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2:2 | -:- | -:- | 2:2 | 2:2 | 3:3 | ||
| 0:5 | -:- | 3:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | 0:2 | -:- | 1:0 | -:- | ||
| -:- | 2:0 | 3:1 | 10:0 | 5:0 | 5:0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | ||
| -:- | -:- | 0:0 | -:- | -:- | -:- | -:- | 1:2 | 1:3 | -:- | -:- | ||
| -:- | 5:2 | -:- | -:- | 4:2 | -:- | 3:0 | -:- | -:- | 4:2 | -:- | ||
| 0:6 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 1:6 | -:- | 2:6 |

