Kreuztabelle
| -:- | -:- | -:- | -:- | 5:1 | -:- | 0:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | 2:1 | -:- | ||
| -:- | -:- | 2:4 | -:- | 2:0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 0:1 | 1:1 | -:- | ||
| -:- | 2:2 | -:- | 2:4 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 2:4 | 2:4 | -:- | ||
| -:- | -:- | -:- | 3:1 | -:- | 1:1 | -:- | 0:0 | -:- | -:- | -:- | -:- | 0:1 | ||
| 1:2 | 1:1 | -:- | -:- | -:- | 0:4 | -:- | -:- | 5:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | ||
| -:- | -:- | -:- | 4:2 | -:- | -:- | 1:6 | -:- | -:- | 0:3 | 2:3 | -:- | -:- | ||
| -:- | 2:0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 6:0 | 1:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | ||
| -:- | -:- | 1:2 | -:- | -:- | -:- | 3:2 | 6:1 | -:- | -:- | -:- | -:- | 4:1 | ||
| 2:4 | -:- | 6:3 | -:- | -:- | 3:3 | -:- | -:- | -:- | 1:3 | -:- | -:- | -:- | ||
| -:- | 2:0 | -:- | -:- | -:- | 4:1 | -:- | -:- | -:- | 3:2 | -:- | 2:2 | -:- | ||
| -:- | -:- | 5:2 | -:- | -:- | -:- | -:- | 4:0 | -:- | -:- | -:- | -:- | 7:1 | ||
| -:- | -:- | -:- | -:- | 2:4 | -:- | 2:1 | -:- | -:- | 2:5 | -:- | -:- | 1:0 | ||
| -:- | -:- | -:- | 2:3 | 2:1 | -:- | -:- | 0:7 | -:- | -:- | -:- | 1:1 | -:- | ||
| 1:1 | -:- | 1:0 | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | 3:1 | 1:1 | -:- | -:- | -:- |

