Kreuztabelle
| 1:0 | 2:0 | 15:2 | 3:0 | 2:1 | 1:0 | 6:1 | 1:2 | 3:2 | 7:0 | 14:0 | ||
| 6:2 | 4:2 | 5:0 | 15:0 | 8:1 | 3:3 | 3:0 | 3:2 | 14:2 | 13:0 | 12:0 | ||
| 0:3 | 0:5 | 7:1 | 3:2 | 5:3 | 2:3 | 2:1 | 2:1 | 6:2 | 6:3 | 6:2 | ||
| 0:5 | 0:5 | 5:2 | 4:2 | 2:8 | 0:10 | 0:3 | 1:5 | 3:3 | 1:1 | 2:2 | ||
| 1:2 | 2:7 | 4:2 | 4:1 | 1:3 | 0:8 | 2:6 | 1:4 | 3:1 | 3:3 | 6:1 | ||
| 0:1 | 1:3 | 2:1 | 7:1 | 7:0 | 7:0 | 5:2 | 0:1 | 1:4 | 8:1 | 9:0 | ||
| 5:3 | 1:0 | 4:0 | 5:1 | 6:1 | 0:0 | 9:0 | 4:1 | 3:0 | 7:0 | 3:0 | ||
| 1:2 | 0:5 | 2:3 | 2:0 | 1:4 | 2:3 | 0:2 | 3:5 | 3:1 | 1:2 | 2:0 | ||
| 3:0 | 0:2 | 6:2 | 4:0 | 3:0 | 3:0 | 1:3 | 2:0 | 1:4 | 7:1 | 10:0 | ||
| 2:8 | 6:3 | 4:0 | 11:0 | 2:6 | 1:3 | 0:7 | 1:6 | 6:4 | 3:0 | 2:4 | ||
| 0:5 | 0:2 | 2:3 | 3:2 | 1:1 | 2:6 | 0:3 | 2:2 | 0:7 | 0:6 | 3:0 | ||
| 0:3 | 0:4 | 0:4 | 0:4 | 2:1 | 3:3 | 0:11 | 2:0 | 0:8 | 1:2 | 3:0 |

