Kreuztabelle
| 1:1 | 2:2 | -:- | 2:1 | 3:1 | 2:0 | 2:2 | 0:0 | -:- | 4:0 | 7:0 | ||
| -:- | 2:1 | 1:3 | 4:1 | 1:3 | -:- | 1:2 | 0:1 | -:- | 2:3 | 6:0 | ||
| -:- | -:- | 0:7 | -:- | 2:0 | 3:1 | 3:1 | 4:1 | 1:2 | -:- | 5:0 | ||
| 1:1 | 1:0 | 1:2 | -:- | 1:2 | 4:0 | 5:3 | 0:1 | 3:3 | -:- | 6:0 | ||
| -:- | -:- | 2:2 | 2:1 | 1:4 | 2:3 | 1:0 | 2:2 | 0:1 | 3:2 | 3:1 | ||
| 4:0 | -:- | 3:0 | -:- | -:- | 5:3 | 2:2 | 3:0 | 0:1 | 2:0 | -:- | ||
| -:- | 4:1 | 3:0 | -:- | 3:1 | 2:4 | -:- | -:- | -:- | -:- | 5:2 | ||
| 1:2 | 6:4 | -:- | 1:2 | 2:2 | -:- | 1:1 | 2:2 | 0:1 | -:- | -:- | ||
| 0:2 | 5:2 | -:- | -:- | 4:2 | 0:6 | -:- | -:- | -:- | 3:3 | 5:2 | ||
| 1:3 | 2:0 | -:- | 1:2 | -:- | -:- | 1:1 | 3:1 | 3:1 | 3:0 | 6:0 | ||
| 1:2 | -:- | 2:2 | 2:1 | -:- | 3:1 | 2:1 | 4:4 | -:- | 0:4 | -:- | ||
| -:- | 3:2 | 1:8 | -:- | 1:6 | 0:3 | -:- | 6:3 | -:- | 0:7 | 3:6 |

